Испытательное оборудование
Высокочастотные машины для усталостных испытаний серии QBG
Описание Высокочастотные машины для усталостных испытаний серии QBG
Серия QBG — это новое поколение оборудования для испытаний на усталость, созданное с применением оптимизированной механической конструкции с несколькими степенями свободы. Такое инженерное решение обеспечивает высокую динамическую грузоподъёмность, минимальную погрешность динамического усилия, низкие колебания нагрузки и гарантирует долговременную стабильность и надежность работы.
Все показатели и функции оборудования полностью соответствуют требованиям ASTM, ISO, GB и других международных стандартов.
Высокочастотные усталостные машины QBG применяются для:
- испытаний металлических и композитных материалов;
- усталостных тестов готовых изделий под напряжением;
- механических испытаний до частичного разрушения образца.
Преимущества серии QBG
- Энергоэффективность
Высокая производительность при минимальном энергопотреблении - Минимальные эксплуатационные затраты
Отсутствие изнашиваемых деталей снижает расходы на обслуживание - Компактная конструкция
Экономия рабочего пространства и удобство размещения - Без дополнительных систем
Не требуется маслостанция или система охлаждения - Гибкость настроек
Сменные грузы позволяют легко изменять частотные диапазоны испытаний - Простота в эксплуатации
Простое управление и быстрое освоение работы с оборудованием
Технические характеристики Высокочастотные машины для усталостных испытаний серии QBG
| Модель | QBG‑20 (B, H, S, LN) | QBG‑50 (B, H, S, LN) | QBG‑100 (B, H, S, LN) | QBG‑200 (B, H, S, LN) | QBG‑300 (B, H, S, LN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | Напольное | |||||
| Макс. статическая нагрузка | ±20 кН | ±50 кН | ±100 кН | ±200 кН | ±300 кН | |
| Макс. динамическая нагрузка (амплитуда) | 10 кН | 25 кН | 50 кН | 100 кН | 150 кН | |
| Точность измерения нагрузки | Статическая: ±1% от измеренного значения (стандартный тип), ±0,5% (прецизионный тип) Динамическая: ±3% от измеренного значения (стандартный тип), ±2% или ±1% (прецизионный тип) |
|||||
| Макс. отклонение соосности | ≤8% (стандартный тип); ≤5% (прецизионный тип) | |||||
| Частотный диапазон | 60‑300 Гц, многоуровневая регулировка частоты | |||||
| Рабочая зона, мм | Ширина | 360 | 410 | 420 | 450 | 510 |
| Высота | 750 | 750 | 750 | 800 | 900 | |
| Размеры нагружающей рамы (ВхДхШ), мм | 1500×600×3300 | 1500×680×3400 | 1500×700×3500 | 1500×800×3700 | 1700×900×4000 | |
| Размеры электрического шкафа (ВхДхШ), мм | 600 × 600 × 1200 | |||||
| Электропитание (при работающем двигателе) | Трехфазный источник питания 380В; (800 ВА) | Трехфазный источник питания 380В; (1,2 кВА) | Трехфазный источник питания 380В; (2 кВА) | Трехфазный источник питания 380В; (2,5 кВА) | Трехфазный источник питания 380В; (3 кВА) | |
| Уровень шума при максимальной частоте, дБ | 100 (75 для исполнения LN) | |||||
| Вес нагружающей рамы, кг, не более | 1500 | 2000 | 2800 | 4300 | 6300 | |
| Вес электрического шкафа, кг, не более | 145 | 145 | 150 | 170 | 180 | |
| Температура окружающей среды | (-10...+45) °C | |||||
| Относительная влажность окружающей среды | Не более 80 % | |||||
Другие модели Mertis
Рекомендуемые товары