Испытательное оборудование
Сервогидравлические машины для динамических испытаний серии QBS
Описание Сервогидравлические машины для динамических испытаний серии QBS
Серия QBS — точность и мощность в каждом испытании
Электрогидравлические машины с сервоприводом QBS применяются в аэрокосмической, автомобильной, металлургической и других отраслях.
Оборудование предназначено для испытаний на растяжение, сжатие, усталость, трещиностойкость и механику разрушения, а также для физических и имитационных тестов.
Машины QBS отличаются высокой точностью, стабильностью и универсальностью, что делает их оптимальным решением для промышленных предприятий, исследовательских центров и учебных заведений.
MERTIS предлагает гидростанции различной мощности для обеспечения стабильной и эффективной работы оборудования.
Преимущества серии QBS
- Оптимальная конструкция
Рамная структура с высокой жёсткостью, плавной регулировкой рабочей зоны и надёжным гидравлическим замком обеспечивает стабильность и точность испытаний - Быстрая и надёжная фиксация образцов
Гидравлический захват гарантирует удобную загрузку и извлечение образцов, точное самоцентрирование и надёжное удержание при любых нагрузках - Интеллектуальная система подачи масла
Автоматически контролирует температуру, чистоту фильтра и уровень жидкости, обеспечивая безопасную и стабильную работу оборудования - Умная система защиты и самодиагностики
Контроллер отслеживает ключевые параметры — нагрузку, температуру масла, смещение и состояние сервопривода, обеспечивая надёжность и долгий срок службы машины
Технические характеристики Сервогидравлические машины для динамических испытаний серии QBS
| Модель | QBS-100 | QBS-200 | QBS-300 | QBS-500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | Напольное | ||||
| Максимальная нагрузка | Статическая | ±100 кН | ±200 кН | ±300 кН | ±500 кН |
| Динамическая | 100 кН | 200 кН | 300 кН | 500 кН | |
| Точность измерения | Усилие | ±1% или ±0,5% (прецизионный тип) | |||
| Перемещение | ±0,3% полной шкалы | ||||
| Деформация | ±1% или ±0,5% (прецизионный тип) | ||||
| Ход привода (перемещение), мм | ±50, ±75, ±100 или в соответствии с потребностями пользователя. | ||||
| Частотный диапазон | 0,001 Гц - 50 Гц или 0,01 Гц - 100 Гц | ||||
| Режим управления | Возможны три режима управления: по перемещению, по усилению и по деформации | ||||
| Макс. отклонение соосности | ≤10% (стандартный тип); ≤5% (прецизионный тип) | ||||
| Рабочая зона, мм | Ширина | 575 | 640 | 640 | 760 |
| Высота | ≥800 (с возможностью расширения) | ||||
| Размеры нагружающей рамы (ВхДхШ), мм | 2780×786×1272 | 2815×820×1380 | 2815×820×1380 | 3780×904×1492 | |
| Место установки гидроцилиндра | Сверху, снизу или по требованию заказчика | ||||
| Производительность гидроагрегата, л/мин | 40 / 60 / 100 / 200 / 300 | ||||
| Параметры электрического питания | Напряжение переменного тока, В | 220±22-22 питание контроллера/380±38-38 питание электронного шкафа управления и гидростанции | |||
| Частота переменного тока, Гц | от 49 до 51 | ||||
| Вес нагружающей рамы, кг, не более | 1400 | 2000 | 2400 | 3500 | |
| Температура окружающей среды | 5°C ... 50°C | ||||
| Относительная влажность окружающей среды | Не более 80% | ||||
Другие модели Mertis
Рекомендуемые товары