Испытательное оборудование
Универсальные испытательные машины с цельнолитыми траверсами нагружения со встроенными гидравлическими захватами
Описание Универсальные испытательные машины с цельнолитыми траверсами нагружения со встроенными гидравлическими захватами
| Модель | МТМ UE4-300KE | МТМ UE4-600KE | МТМ UE4-1ME | МТМ UE4-2ME | МТМ UE4-5ME | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение настольное/напольное | ||||||
| Количество колонн | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Номинальное усилие | 300 кН | 600 кН | 1 МН | 2 МН | 5 МН | |
| Количество зон испытаний | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Тип привода | Электромеханический | |||||
| Погрешность измерения % | Нагрузка | ±0,5 | ||||
| Деформация | ± 0,5 / ± 1,0 / ± 2,0 | |||||
| Перемещение траверсы | ± 0,5 / ± 1,0 / ± 2,0 | |||||
| Диапазон измерения усилия FS* | От 0,2% до 100% FS* | |||||
| Скорость перемещения траверсы, (Vмин ... Vном), мм/мин | 0.01 ... 50 (с возможностью увеличения до 100) | |||||
| Рабочая зона, мм | Ширина | 500 | 570 | 600 | 600 | 650 |
| Высота | 620 | 690 | 620 | 700 | 650 | |
| Размеры нагружающей рамы, мм | Ширина | 800 | 950 | 980 | 1200 | 1350 |
| Глубина | 500 | 630 | 650 | 850 | 950 | |
| Высота | 1950 | 2260 | 2220 | 2900 | 3200 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,50 | 2,20 | 2,20 | 5,50 | 11,00 | |
| Вес, кг | 2000 | 2500 | 3300 | 5500 | 10000 | |
*FS – полная шкала
Другие модели Mertis
Рекомендуемые товары