Испытательное оборудование
Машины для испытаний на длительную прочность и ползучесть серии QBR
Описание Машины для испытаний на длительную прочность и ползучесть серии QBR
Машины длительного срока службы предназначены для проведения испытаний металлов, неметаллических и композитных материалов, а также готовых изделий в широком диапазоне температур и сред.
Оборудование обеспечивает выполнение испытаний на ползучесть, водородное охрупчивание, усталость, релаксацию, растяжение при повышенных температурах, износостойкость, циклическую и коррозионную усталость.
Испытательные системы данного типа применяются в металлургии, строительстве, автомобилестроении, авиационной и аэрокосмической промышленности, ядерной энергетике, а также в производстве сосудов под давлением.
Преимущества серии QBR
- Без дополнительных лицензий
При покупке дополнительных машин не требуется докупать лицензию на ПО - Подключение до 32 машин к одному ПК
Единая система управления обеспечивает удобство мониторинга и оптимизацию рабочих процессов - Ручное снятие нагрузки при отключении питания
Обеспечивает безопасность образца и оборудования в непредвиденных ситуациях - Высокотемпературная печь с вертикальной загрузкой
Загрузка образца осуществляется без открытия дверцы, что повышает безопасность и снижает теплопотери - Поддержание постоянной нагрузки при охлаждении
После остановки испытания система автоматически удерживает заданную нагрузку, обеспечивая стабильность результатов
Технические характеристики Машины для испытаний на длительную прочность и ползучесть серии QBR
| Модель | QBR-30J | QBR-50J | QBR-50 | QBR-100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | Напольное | ||||
| Максимальное усилие | 30 кН | 50 кН | 50 кН | 100 кН | |
| Точность измерения нагрузки | ±0,5% от измеренного значения (в диапазоне от 5% до 100% от максимального испытательного усилия) | ||||
| Дискретность измерения нагрузки | 1/300000 от максимального испытательного усилия | ||||
| Макс. отклонение заданного усилия | ≤ 0,3% | ||||
| Макс. отклонение соосности | ≤ 8% | ||||
| Макс. перемещение траверсы, мм | 200 | ||||
| Скорость перемещения траверсы (Vмин ... Vном), мм/мин | 0,01...50 | ||||
| Точность измерения деформации | Класс 0,5 | ||||
| Дискретность измерения деформации, мм | 0,0001 | ||||
| Ошибка синхронизации | ≤±0,1% | ||||
| Рабочая зона, мм | Ширина | 490 | 490 | 470 | 500 |
| Высота | 1125 - 1325 | 1130 - 1330 | 1105 - 1305 | ||
| Размеры нагружающей рамы (ВхДхШ), мм | 660 × 900 × 2700 | 660 × 900 × 2700 | 740 × 650 × 2510 | 770 × 700 × 2710 | |
| Диаметр колонн, мм | 60 | 60 | 80 | 80 | |
| Размеры электронного шкафа управления (ВхДхШ), мм | 480 × 295 × 755 | ||||
| Электропитание (одна машина) | AC220V/однофазный трехпроводный 1 кВт | AC220V/однофазный трехпроводный 1 кВ | AC220V/однофазный трехпроводный 1 кВт | AC220V/однофазный трехпроводный 2 кВт | |
| Электропитание (несколько машин, подключенных к ИБП) | AC380V/трехфазный пятипроводный 1 кВт | AC380V/трехфазный пятипроводный 1 кВ | AC380V/трехфазный пятипроводный 1 кВт | AC380V/трехфазный пятипроводный 2 кВт | |
| Вес нагружающей рамы, кг | ок. 1500 | ок. 1500 | ок. 750 | ок. 1000 | |
| Температура окружающей среды | 5°C ... 50°C | ||||
| Относительная влажность окружающей среды | Не более 80% | ||||
Другие модели Mertis
Рекомендуемые товары