Испытательное оборудование
Гидравлические универсальные испытательные машины
Описание Гидравлические универсальные испытательные машины
| Модель | МТМ UE4-300KH | МТМ US4-300KH | МТМ US4-500KH | МТМ UE4-600KH | МТМ US4-600KH | МТМ UE4-1MH | МТМ US4-1MH | МТМ UE4-2MH | МТМ US4-2MH | МТМ US4-3MH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение настольное/напольное | Напольное | ||||||||||
| Количество колон | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Номинальное усилие | 300 кН | 300 кН | 500 кН | 600 кН | 600 кН | 1 MH | 1 MH | 2 MH | 2 MH | 3 MH | |
| Количество зон испытаний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Тип привода | Гидравлический | ||||||||||
| Погрешность измерения % | Нагрузка | ±0,5 | |||||||||
| Деформация | ±0,5 / ±1,0 / ±2,0 | ||||||||||
| Перемещение траверсы | ±0,5 / ±1,0 / ±2,0 | ||||||||||
| Ход поршня, мм | 700 | - | - | 850 | - | 800 | - | 800 | - | - | |
| Диапазон измерения усилия FS* | От 0,2% до 100% FS* используемого датчика силы | ||||||||||
| Скорость перемещения траверсы, (Умин ... Уном), мм/мин | - | макс. 200 | макс. 200 | - | макс. 200 | - | макс. 200 | - | макс. 200 | макс. 200 | |
| Дискретность измерения перемещения траверсы, мм | - | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | |
| Рабочая зона, мм | Ширина | 600 | 485 | 560 | 650 | 750 | 750 | 845 | 900 | 850 | 985 |
| Высота | - | 650 | 750 | - | - | - | 800 | - | 800 | 800 | |
| Размеры нагружающей рамы, мм | Ширина | 740 | 700 | 860 | 950 | 900 | 900 | 1200 | 1180 | 1400 | 1400 |
| Глубина | 460 | 500 | 600 | 630 | 1100 | 1100 | 850 | 940 | 1000 | 1000 | |
| Высота | 2050 | 2930 | 3400 | 2260 | 3000 | 3000 | 3600 | 3000 | 4200 | 4500 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,5 | - | - | 7,0 | - | 7,0 | - | 11,0 | - | - | |
| Вес, кг | 2200 | 2000 | 3200 | 3500 | 3200 | 5800 | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | |
*FS – полная шкала
Другие модели Mertis
Рекомендуемые товары