Испытательное оборудование
Электромеханические универсальные испытательные машины напольного исполнения
Описание Электромеханические универсальные испытательные машины напольного исполнения
| Модель | МТМ UE2-10KE | МТМ UE2-20KE | МТМ UE2-30KE | МТМ UE2-50KE | МТМ US2-50KE | МТМ UE2-100KE | МТМ US2-100KE | МТМ UE2-200KE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение настольное/напольное | Напольное | ||||||||
| Количество колонн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Номинальное усилие | 10 кН | 20 кН | 30 кН | 50 кН | 50 кН | 100 кН | 100 кН | 200 кН | |
| Количество зон испытаний | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| Тип привода | Электромеханический | ||||||||
| Погрешность измерения % | Нагрузка |
±0,5 |
|||||||
| Деформация | ± 0,5 / ± 1,0 / ± 2,0 | ||||||||
| Перемещение траверсы | ± 0,5 / ± 1,0 / ± 2,0 | ||||||||
| Скорость перемещения траверсы, (Ммин ... Хном), мм/мин | 0.001 ... 500 | 0.005 ... 500 | 0.001 ... 500 | 0.005 ... 500 | 0.001 ... 500 | ||||
| Дискретность измерения перемещения траверсы, мкм | — | — | — | 0.015 | — | 0.015 | — | — | |
| Рабочая зона, мм | Ширина | 400 | 400 | 400 | 560 | 530 | 560 | 530 | 600 |
| Высота | 800 | 800 | 800 | 800 | 640 | 700 | 640 | 500 | |
| Размеры нагружающей рамы, мм | Ширина | 950 | 970 | 970 | 1100 | 1100 | 1080 | 1100 | 1100 |
| Глубина | 460 | 480 | 480 | 600 | 830 | 660 | 830 | 750 | |
| Высота | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2390 | 2200 | 2390 | 2200 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 3.0 | |
| Вес, кг | 200 | 320 | 320 | 500 | 1100 | 850 | 1100 | 1500 | |
Другие модели Mertis
Рекомендуемые товары