Испытательное оборудование
Маятниковые копры для металлов
Технические характеристики Маятниковые копры для металлов
| Модель MERTIS | PTM-T452E | PTM-T752E | |
|---|---|---|---|
| Корпус | Стандартный / высококачественный сплав | Стандартный / высококачественный сплав | |
| Форма молота | C | C | |
| Виды испытаний | Шарпи | Шарпи | |
| Макс. энергия удара | 450 Дж | 750 Дж | |
| Подъем маятника | Автоматический | Автоматический | |
| Используемые маятники | 150Дж, 300Дж, 450Дж | 300Дж, 450Дж, 600Дж, 750Дж | |
| Примечание | Без переменного угла сброса | Без переменного угла сброса | |
| Размеры (без автоподачи / с автоподачей), мм | Ширина | 2400 / 2400 | 2400 / 2400 |
| Глубина | 850 / 1550 | 850 / 1550 | |
| Высота | 2100 / 2100 | 2100 / 2100 | |
| Вес с защитным экраном, кг | 885 | 935 | |
| Вес маятника и принадлежностей макс., кг | 160 | 181 | |
| Потребляемая мощность | AC380V 2kW | AC380V 2kW | |
| Общий вес, кг | 1045 | 1115 | |
Другие модели Mertis
Рекомендуемые товары