Испытательное оборудование
Вибрационные стенды с водяным охлаждением
Описание Вибрационные стенды с водяным охлаждением
Мы представляет клиентам вибрационные системы ECON с водяным охлаждением серии EDL, которые представляют собой превосходную испытательную платформу для вибрационных испытаний больших или тяжелых образцов, широко используемых для продукции аэрокосмической, авиационной и оборонной, автомобильной и транспортной отраслей.
Шейкеры серии EDL имеют уникальную технологию многотактного водяного охлаждения на змеевике якоря и улучшенную конструкцию защиты от короткого замыкания. Серия EDL отличается лучшей эффективностью охлаждения и более высокой надежностью. Его подвижная часть имеет усиленную конструкцию для повышения надежности и длительного срока службы.
Технические характеристики Вибрационные стенды с водяным охлаждением
| Модель шейкера | EDL-7000 | EDL-8000 | EDL-10000 | EDL-12000 | EDL-16000 | EDL-20000 |
| Номинальное синусоидальное усилие (кН) | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Ударная сила (кН) | 140 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 |
| Диапазон частот (Гц) | 5-2,500 | 5-2,500 | 5-2,500 | 5-2,500 | 5-2,100 | 5-2,100 |
| Макс. Ускорение (пустой стол), (м/с2) | 780 | 880 | 981 | 981 | 780 | 981 |
| Максимальная скорость (м/с) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Макс. перемещение (мм, p-p) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Макс. статическая нагрузка (кг) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Диаметр якоря(мм) | 445 | 480 | 480 | 550 | 650 | 650 |
| Эффективная масса подвижных элементов (кг) | 85 | 85 | 85 | 90 | 180 | 180 |
| Модель усилителя | VSA-D723A | VSA-D883A | VSA-D124A | VSA-D124A | VSA-H184A | VSA-H224A |
| Тип усилителя | Переключение | |||||
| Номинальная выходная Мощность (кВА) | 72 | 88 | 120 | 120 | 180 | 220 |
| Требования к источнику питания (кВА) | 150 | 170 | 200 | 200 | 280 | 350 |
| Модель холодильного агрегата | CU-1 | CU-1 | CU-1 | CU-1 | CU-2 | CU-2 |
| Расход воды по внутреннему контуру (Л/мин)/давление(МПа) | 50/0.8-1.2 | 50/0.8-1.2 | 50/0.8-1.2 | 50/0.8-1.2 | 100/0.8-1.2 | 100/0.8-1.2 |
| Расход воды по внешнему контуру (Л/мин) /давление(МПа) | 300/0.25-0.4 | 300/0.25-0.4 | 300/0.25-0.4 | 300/0.25-0.4 | 500/0.25-0.4 | 500/0.25-0.4 |
Другие модели ECON
Рекомендуемые товары