Испытательное оборудование
Вибрационные стенды с малым выталкивающим усилием
Описание Вибрационные стенды с малым выталкивающим усилием
Небольшие электродинамические стенды являются хорошим выбором для испытаний, когда испытуемые образцы очень малы, необходимое усилие ограничено, а для использования в полевых условиях требуется более гибкая,легко перемещаемая и компактная конструкция. Мы поставляем клиентам такие маломощные вибрационные стенды с диапазоном усилия от 20Н до 1000Н. Этот вибрационный стенд предназначен для длительной и безаварийной работы. Его конструкция имеет постоянные магниты, а его подвижная часть оптимальные надежные нарправляющие.
Технические характеристики Вибрационные стенды с малым выталкивающим усилием
| Модель шейкера | VE-5110 | VE-5120 | VE-5150 | VE-51100 |
| Номинальное Синусоидальное усилие (Н) | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| Диапазон используемых частот (Гц) Макс | 2-7,000 | 2-7,000 | 5-5,000 | 5-6,500 |
| Ускорение(пустой стол), м/с2 | 400 | 800 | 340 | 490 |
| Перемещение (мм, p-p) Макс | 13 | 13 | 10 | 25.4 |
| Макс. Полезная нагрузка (кг) | 2 | 2 | 8 | 20 |
| Диаметр якоря (мм) | 60 | 60 | 80 | 120 |
| Эффективная масса движущихся элементов (кг) | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 2 |
| Основной резонанс якоря (Гц, ±5%) | 6,500 | 6,500 | 4,000 | 5,000 |
| Размеры (Д × Ш × В, мм) | 245×210×240 | 245×210×240 | 315×284×280 | 400×370×470 |
| Вес (кг) | 18 | 18 | 55 | 130 |
| Режим охлаждения | Естественное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Модель шейкера с скользящим столиком | VE-5110ST | VE-5120ST | VE-5150ST | VE-51100ST |
| Размеры скользящего столика (Д × Ш × В, мм) | 150×150 | 200×200 | 250×250 | 300×300 |
| Вес скользящего столика (кг) | 1.6 | 2.3 | 4.9 | 6.4 |
| Макс. Перемещение (столика) (мм, p-p) | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Макс. Полезная нагрузка (кг) | 3 | 3 | 12 | 20 |
| Модель усилителя мощности | VSA-H181A | VSA-H751A | VSA-H102A | VSA-H132A |
| Макс. Выходная мощность (ВА) | 180 | 750 | 1000 | 1300 |
| Макс. Выходное напряжение (Vrms) | 12 | 50 | 50 | 65 |
| Макс. Выходной ток (Arms) | 15 | 15 | 19 | 20 |
| Макс. Входное напряжение (Vrms) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Вес (кг) | 14 | 16 | 16 | 16 |
Другие модели ECON
Рекомендуемые товары