Пневматическая вертикальная система ударных испытаний
Описание Пневматическая вертикальная система ударных испытаний
KRD11
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ
СИСТЕМА УДАРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Пневматическая система вертикальных ударных испытаний серии KRD11 отличается передовым дизайном, высокой степенью автоматизации и надежностью, простотой в эксплуатации и удобным обслуживанием. Система отвечает требованиям как ударных, так и отбойных испытаний, может выполнять обычные испытания на полусинусоидальность, пилообразную волну после пика, трапециевидную волну и другие формы волн при ударе .
Ключевые особенности:
Пневматический привод, простая конструкция и высокая надежность.
Не загрязняет окружающую среду, не создает риска утечки гидравлической жидкости и обеспечивает чистоту окружающей среды.
Пневматический привод значительно повышает эффективность ударных испытаний, максимальная частота ударов достигает 120 раз / мин.
Он может легко реализовать большую длительность импульса и испытание на небольшую перегрузку.
Благодаря более высокой скорости удара по сравнению со столом с моторным или гидравлическим приводом, в одном устройстве доступны как ударная, так и отбойная функции.
Используя различные конфигурации амортизационных накладок и регулируя высоту свободного падения, мы можем достигать широкого диапазона целей при ударе.
IPS-20 00 система контроля и измерения ударов может выполнять ручные удары, непрерывные удары, однократные удары и интервальные удары
Встроенный тормозной механизм и покупателем.
Функция Bump Пилообразные и трапециевидные формы колебаний после пика являются дополнительными. обеспечивает безопасность эксплуатации в любой ситуации
Технические характеристики Пневматическая вертикальная система ударных испытаний
| Модель | KRD 11-5 | KRD 11-15 | KRD 11-25 | KRD 11-50 | KRD 11-100 | |
| Номинальная нагрузка (кг) | 5 | 15 | 25 | 50 | 100 | |
| Размер столешницы (мм) | 150×150 | 200×200 | 300×300 | 500×500 | 600×600 | |
| Пиковое ускорение (g) | Полусинус | 5-2500 | 5-2000 | 5-1500 | 10-750 | 10-600 |
| Пилообразный | 10~200 | 10~200 | 10~200 | 10~200 | 10~200 | |
| Трапеция | - | - | - | 15~200 | 15~200 | |
| Длительность импульса (мс) | Полусинус | 0.5~40 | 1~40 | 06~60 | 1.5~60 | 2~60 |
| Пилообразный | 3~18 | 3~18 | 3~18 | 3~18 | 3~18 | |
| Трапеция | - | - | - | 3~18 | 3~18 | |
| Внешние габариты (мм) | 1000×1000×2100 | 1200×1000×2200 | 1400×1200×2300 | 1600×1400×2300 | 1700×1500×2300 | |
| Масса (кг) | 700 | 800 | 1000 | 1800 | 2500 | |
| Частота ударов, (раз/мин.) | 10-120 | |||||
|
Условия окружающей среды: Температура Влажность |
0~40℃ ≤80%(Без конденсации) |
|||||
|
Электропитание Источник сжатого воздуха |
AC220V±10% 50Hz ≤0.8Mpa |
|||||
| Модель | KRD 11-200 | KRD 11-400 | KRD 11-600 | KRD 11-800 | KRD 11-1000 | KRD 11-2000 | |
| Номинальная нагрузка (кг) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | |
| Размер столешницы (мм) | 800×600 | 800×800 | 1000×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1200 | |
| Пиковое ускорение (g) | Полусинус | 10-450 | 10-400 | 10-300 | 10~300 | 10~250 | 10~150 |
| Пилообразный | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~50 | 10~50 | |
| Трапеция | 15~100 | 15~100 | 15~60 | 15~60 | 15~50 | 15~50 | |
| Длительность импульса (мс) | Полусинус | 2.5~60 | 3~60 | 3.5~60 | 4~60 | 4.5~60 | 6~60 |
| Пилообразный | 3~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
| Трапеция | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
| Внешние габариты (мм) | 1700×1500×2300 | 1900×1500×2450 | 1900×1500×2450 | 2000×1500×2450 | 1900×1800×2550 | 2200×1800×2550 | |
| Масса (кг) | 2800 | 3800 | 4000 | 4800 | 5200 | 6000 | |
| Частота ударов, (раз/мин.) | 10-120 | ||||||
|
Условия окружающей среды: Температура Влажность |
0~40℃ ≤80%(Без конденсации) |
||||||
| Электропитание | AC220V±10% 50Hz | ||||||
| Источник сжатого воздуха | ≤0.8Mpa | ||||||