Контрольно – измерительное оборудование
Осциллограф АКИП-4145/3А
В наличии 1 шт.
5 466 000 ₽
В наличии на складе 1 шт.
Госреестр 95443-25 до 14.05.2030
Технические характеристики АКИП-4145/3А
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 8 |
| Полоса пропускания | 2 ГГц |
| Максимальная частота дискретизации | 10 ГГц |
| Максимальный объем памяти | 500 МБ |
| АЦП (бит) | 12 бит |
| Сопротивление входа | 50 Ом, 1 МОм |
| Логические каналы | 16 (опция) |
| Особенности | Высокая скорость обновления экрана до 750.000 осц./сек. Режим сегментированной памяти. Режим HISTORY. Интерполяция - Sin X/х, линейная. Автоматические (более 50 параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП (8 МБ). Режим «Поисковая машина» для поиска событий по условиям заданным пользователем. Синхронизация и декодирование сигналов, стандартно - I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN, опционально - CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester. Опция - логический анализатор 16 каналов. Опция - функциональный генератор до 25 МГц. Опция - измерение мощности и показателей качества электроэнергии (ПКЭ). Опция - построения глазковых диаграмм и анализ джиттера. |
| Интерфейс | USB, LAN, HDMI |
| Дисплей | нет |
Другие модели АКИП
Рекомендуемые товары